Simplifica tu operación con una solución integral, fácil de usar y moderna.
(*) Contacta a nuestro asesores para obtener una cotización de precios que se adapte a tus necesidades.
Sin plazo mínimo de permanencia
Precios base desde
$799+ IVA / mes
| Licencias | Light | PRO | 
| Soporte | ||
| Soporte online | ||
| Capacitaciones ilimitadas | ||
| Carga de Menu inicial | ||
| Almacenamiento de 12 meses de datos | ||
| Hardware compatible | ||
| Bpos6 | ||
| Bpos6+ | ||
| Doble pantalla. Principal 15.6'' / Cliente 10.1'' | - | |
| Tablet | - | |
| Funcionalidad | ||
| Comanda | ||
| Mesas (illimitadas) | ||
| Multiples Cartas | ||
| Cartas QR | ||
| Multiples comanderas | ||
| Web de administracion completa | - | |
| Control de empleados | - | |
| Videos en pantalla cliente (solo con Bpos5) | - | |
| Control de stock | - | |
| Recetas y costos | - | |
| Ingenieria de Menu | - | |
| Integraciones | ||
| TPV Mercado Pago | ||
| TPV CLIP | ||
| TPV Evo | ||
| Didi | - | |
| Rappi | - | |
| Uber | - | |
| Lector codigo de barra | ||
| Bascula | ||
| Opciones adicionales | ||
| Tienda Online | - | |
| Bistro Movil | ||
| Bistro Salon | ||
| Bistro Cocina | ||
| Facturacion electronica | ||
| Acceso API | - | 
