Simplifica tu operación con una solución integral, fácil de usar, moderna y con los mejores precios.
(*) Contacta a nuestro asesores para obtener una cotización de precios que se adapte a tus necesidades.
Sin plazo mínimo de permanencia
Precios base desde
$499+ IVA / mes
Starter
$499
+ IVA /mes$449
+ IVA /mes antes $499
Ahorras $588 al año
Pago único de $5,400 + IVA por adelantadoComandas, mesas y stock por unidad
- Gestiona comandas
- Gestiona hasta 20 mesas
- Reportes de ventas
- Gestión de stock por unidad
Light
$949
+ IVA /mes$854
+ IVA /mes antes $949
Ahorras $1,140 al año
Pago único de $10,248 + IVA por adelantadoUsuarios, mesas e impresoras ilimitados
Todo lo de Starter +
- Usuarios ilimitados
- Mesas ilimitadas
- Funcionalidad de propinas
- Múltiples impresoras
- Reportes avanzados
- Integración con métodos de pago
Recomendado
Pro
$1599
+ IVA /mes$1439
+ IVA /mes antes $1599
Ahorras $1,919 al año
Pago único de $17,269 + IVA por adelantadoDelivery integrado y control de costos
Todo lo de Light +
- Módulo de costos y recetas
- Integración con apps de delivery
- Imágenes de productos en punto de venta
- Stock centralizado
- Gestión multilocal
Enterprise
Personalizado
A medida de tu operaciónFacturación electrónica y gestor de delivery
Todo lo de Pro +
- Facturación electrónica incluida
- Licencias adicionales
- Gestor de pedidos delivery
- Monitoreo: apertura y cierre de tiendas de delivery
- Reportes avanzados
- Manejo de clientes
Funcionalidades por licencia
Abre cada categoría para ver el detalle. Los ítems con el ícono de información traen una explicación ampliada.
Comparación de planes
Starter$499 + IVA /mes
Light$949 + IVA /mes
Pro$1.599 + IVA /mes
EnterprisePersonalizado
Operación y Gestión de Ventas 19
| Gestión de comandas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de mesas | 20 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Dividir o reabrir mesas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresoras | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Funcionalidad de propinas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuentos por producto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuento por comanda / Mesa | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carta Digital QR | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modificadores y adicionales de productos | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas en el ticket por producto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples cartas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Combos de productos | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tienda Online | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Integración con Mercado Pago | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Clip | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Uber, Rappi y Didi | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Integración Rappi Turbo | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Licencias Adicionales | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Imágenes de productos en punto de venta | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
Gestión de inventarios y cocina 10
| Módulo de costos y recetas | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
|---|---|---|---|---|
| Subrecetas | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Control de mermas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actualización automática de costos | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Ingeniería de menú | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Stock Centralizado | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacen central | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Movimiento de Stock entre sucursales | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Centro de producción | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Carga automática de stock mediante XML | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
Control 20
| Usuarios | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
|---|---|---|---|---|
| Roles Usuarios | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de Stock | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte de ventas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes avanzados | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descarga de registros históricos | 6 meses | 1 año | Incluido | Incluido |
| Gestor de pedidos | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Monitoreo: Apertura y cierre de tiendas de delivery | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Monitoreo de pedidos de delivery en tiempo real | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Cierre parcial de ventas | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples turnos | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión Multilocal | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Manejo de menú centralizado | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Manejo de sucursales | No incluido— | Hasta 5 | Hasta 10 | Más de 10 |
| Base de datos de proveedores | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario Ciego | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
| Panel Centralizado de todas las sucursales en tiempo real | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Administración de Red de Sucursales y Filiales | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Ejecutivo KAM asignado | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
| Acceso prioritario a pilotos y nuevas funcionalidades | No incluido— | No incluido— | No incluido— | Incluido |
Clientes 3
| Manejo de clientes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
|---|---|---|---|---|
| Base de datos de clientes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Manejo de saldos de clientes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
Caja 3
| Movimientos de caja | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
|---|---|---|---|---|
| Arqueos de caja | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Corte ciego de caja | No incluido— | No incluido— | Incluido | Incluido |
Adicionales 8
| Compatibles con Facturación Electrónica+ $149 /mes | Incluido | Incluido | Incluido | Sin costo |
|---|---|---|---|---|
| Compatible con Kiosco+ $499 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con KDS+ $349 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con Bistro Móvil+ $220 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con Bistro Salón+ $349 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con APIs+ $149 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Sin costo |
| Compatible con Múltiples cajas+ $349 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compatible con Fidelización+ $499 /mes | No incluido— | Incluido | Incluido | Incluido |
Otros Productos
